Ticks in Wisconsin
Weather-driven ticks risk forecasts for Wisconsin cities and counties.
Ticks are a significant health concern in Wisconsin, carrying Lyme disease, anaplasmosis, and other tick-borne illnesses. Our tick risk forecasts track weather conditions that directly influence tick activity and questing behavior.
Seasonal Pattern
Wisconsin tick season typically begins in April when temperatures consistently reach 45°F and extends through October. Peak activity occurs in late spring and early summer, with a secondary peak in fall. Blacklegged (deer) ticks and American dog ticks are the most common species.
Weather Influence
Tick activity is primarily driven by temperature and humidity. They thrive when temperatures are between 45-80°F and humidity is above 70%. Recent rainfall increases ground moisture, keeping leaf litter damp — the ideal tick habitat. Low humidity and extreme heat suppress activity.
Current Ticks Risk by Location
| Location | County | Score | Risk Level | |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | — | 85 | SEVERE | View → |
| Kenosha | — | 85 | SEVERE | View → |
| Racine | — | 85 | SEVERE | View → |
| Waukesha | — | 85 | SEVERE | View → |
| Sheboygan | — | 85 | SEVERE | View → |
| Brookfield | — | 85 | SEVERE | View → |
| Oak Creek | — | 85 | SEVERE | View → |
| Muskego | — | 85 | SEVERE | View → |
| Mequon | — | 85 | SEVERE | View → |
| Germantown | — | 85 | SEVERE | View → |
| West Allis | — | 85 | SEVERE | View → |
| Fitchburg | — | 85 | SEVERE | View → |
| Sun Prairie | — | 85 | SEVERE | View → |
| Middleton | — | 85 | SEVERE | View → |
| Mukwonago | — | 85 | SEVERE | View → |
| Oconomowoc | — | 85 | SEVERE | View → |
| Delafield | — | 85 | SEVERE | View → |
| Hartland | — | 85 | SEVERE | View → |
| Pewaukee | — | 85 | SEVERE | View → |
| Whitefish Bay | — | 85 | SEVERE | View → |
| Fox Point | — | 85 | SEVERE | View → |
| Merton | — | 85 | SEVERE | View → |
| Cedarburg | — | 85 | SEVERE | View → |
| Elm Grove | — | 85 | SEVERE | View → |
| Stoughton | — | 85 | SEVERE | View → |
| Watertown | — | 85 | SEVERE | View → |
| Beloit | — | 85 | SEVERE | View → |
| Madison | — | 75 | HIGH | View → |
| Lake Geneva | — | 70 | HIGH | View → |
| Fort Atkinson | — | 70 | HIGH | View → |
| Janesville | — | 65 | HIGH | View → |
| La Crosse | — | 55 | MODERATE | View → |
| River Hills | — | 50 | MODERATE | View → |
| Caledonia | — | 50 | MODERATE | View → |
| Cottage Grove | — | 50 | MODERATE | View → |
| DeForest | — | 50 | MODERATE | View → |
| New Richmond | — | 50 | MODERATE | View → |
| Hudson | — | 50 | MODERATE | View → |
| Grafton | — | 45 | MODERATE | View → |
| Sussex | — | 45 | MODERATE | View → |
| Mount Pleasant | — | 45 | MODERATE | View → |
| Pleasant Prairie | — | 45 | MODERATE | View → |
| Oregon | — | 45 | MODERATE | View → |
| Green Bay | — | 40 | MODERATE | View → |
| Appleton | — | 40 | MODERATE | View → |
| Wausau | — | 40 | MODERATE | View → |
| Altoona | — | 40 | MODERATE | View → |
| Baraboo | — | 35 | MODERATE | View → |
| Marshfield | — | 35 | MODERATE | View → |
| Oshkosh | — | 30 | MODERATE | View → |
| Eau Claire | — | 30 | MODERATE | View → |
| New Berlin | — | 30 | MODERATE | View → |
| Menomonee Falls | — | 30 | MODERATE | View → |
| Franklin | — | 30 | MODERATE | View → |
| Verona | — | 30 | MODERATE | View → |
| Waunakee | — | 30 | MODERATE | View → |
| Neenah | — | 30 | MODERATE | View → |
| Menasha | — | 30 | MODERATE | View → |
| Kaukauna | — | 30 | MODERATE | View → |
How We Calculate Risk Scores
Our scoring engine analyzes real-time weather data including temperature, humidity, rainfall, soil conditions, and wind. Each pest has a unique model calibrated to its behavioral patterns. Scores update every 3 hours. Learn more about our methodology
Ticks FAQ
What is the ticks risk in Wisconsin right now?
When is ticks season in Wisconsin?
How does weather affect ticks in Wisconsin?
Ticks a Problem?
Connect with a Wisconsin pest specialist who can inspect and treat your property.